Programma escursioni 2023
clicca sul pulsante soprastante per vedere le foto della stagione 2023
Data | Attivitā | Descrizione | Gruppo | Dislivello | Tempi | Quota | Referente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/2 | Scialp EEI | Scialpinistica Lastč di Lusia | Bocche | 900 metri circa | 5 ore | 2489 metri | Leo |
5/3 | Scialp EEI | Scialpinistica Meeting del Lagorai | Lagorai | ||||
19/3 | Scialp EEI | Scialpinistica Mulaz Falcade | Pale di San Martino | 700 metri circa | 4/5 ore | 2906 metri | Leo |
26/3 | Escursionismo E | Tagliata del Ponale | Garda | 500 metri | 6 ore | 300 metri | Angela |
16/4 | Escursionismo E | Cascata del Lupo | Segonzano | 550 metri | 4 ore | 1093 metri | Luigi |
30/4 | Escursionismo E | Monte Maggio | Alpe Cimbra | 350 metri | 5 ore | 1853 metri | Luciano |
7/5 | Escursionismo E | Impronte Dinosauri | Rovereto | 415 metri | 3/4 ore | 652 metri | Luciano Donato |
21/5 | Escursionismo E | A picco sul Garda | Garda | 1200 metri | 6 ore | 1191 metri | Anna |
28/5 | Cicloescursione | Val Passiria | Val Passiria | 350 metri | 5/6 ore | 556 metri | Donato |
4/6 | Escursionismo E | Val Giumela | Monzoni | 450 metri | 5/6 ore | 2430 metri | Gianni |
18/6 | Escursionismo E | Cima Gronlait | Lagorai (Mocheni) | 1000 metri | 5/6 ore | 2383 metri | Angela |
29-30/6 1-2/7 | Escursionismo EE | Trekking del Monviso | Alpi Cozie | 700/1000 al g. | 6/7 ore al g. | 2764 metri | Leo Simonetta |
8/6 | Manutenzione sentieri | Sentieri Cornon | Caio | ||||
9/7 | Escursionismo E | Cima Portule | Asiago | 700 metri | 5/6 ore | 2308 metri | Luciano |
16/7 | Escursionismo E | Croce di forc. Piccola | Mendola | 350 metri | 4 ore | 1634 metri | Donato |
30/7 | Escursionismo E | Giro dei 7 laghi | Alpi Breonie | 1370 meti | 8/9 ore | 2675 metri | Leo |
13/8 | Escursionismo E | Giro delle Sute | Lagorai | 900 metri | 6/7 ore | 2480 metri | Caio |
20/8 | Escursionismo E | Caviola Cime d'Auta | Marmolada | 930 metri | 7 ore | 2286 metri | Margharet |
26/8 | Escursionismo E | Giro al lago di Lagorai con cena | Lagorai | 850 metri | 3 ore | 1880 metri | Leo |
2-3/9 | Escursionismo EEA | Antermoia e ferrata Laurenzi | Catinaccio | 1400 totale | 3+ 6/7 | 2852 metri | Leo |
10/9 | Servizio gara | Latemar Mountain Race | Pampeago | ||||
17/9 | Escursionismo EEA | Ferrata Forc. Sassolungo | Sassolungo | 440 metri | 5 ore | 2685 metri | Leo |
23/9 | Manutenzione sentieri | Sentieri Lagorai | Caio | ||||
15/10 | Escursionismo E | Torggelen |
Sci- Ciaspole
Escursionismo E - Gita facile
Escursionismo EE - Gita impegnativa
Escursionismo EEA - Gita impegnativa con ferrata
Escursionismo EEA - Gita molto impegnativa Ghiacciaio