Programma escursioni 2024
clicca sul pulsante soprastante per vedere le foto della stagione 2024
Data | Attivitą | Descrizione | Gruppo | Dislivello | Tempi | Quota | Referente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-feb | Scialp EEI | Scialpinistica con Conegliano | Lagorai | Leo | |||
03-mar | Scialp EEI | Scialpinistica Meeting | Lagorai | ||||
17-mar | Scialp EEI | Scialpinistica da definire | Gianni | ||||
07-apr | Escursionismo EEA | Ferrata Susatti Cima Capi | Garda | 500 metri | 4/5 ore | 907 metri | Anna |
21-apr | Escursionismo E | Lamar - Cadine Sorasass 2 varianti | Trento | 350 /700 m. | 4/6ore | 1000 metri | Leo Sonia |
28-apr | Escursionismo E | Cugola | Carano | 1000 metri | 5 ore | 2077 metri | Luigi |
12-mag | Escursionismo EEA | Ferrata Pisetta | Sarche | 700 metri | 4 ore | 730 metri | Leo |
19-mag | Escursionismo EA | Burrone Giovanelli e Ponte Tibetano | Mezzocorona | 600 metri | 4 ore | 920 metri | Leo |
26-mag | Cicloescursione | Da definire | Donato | ||||
09-giu | Escursionismo E | Cima Costabella | Garda-Baldo | 900 metri | 5/6 ore | 2050 metri | Luciano |
16-giu | Escursionismo E | Grotta Camerona | Tenno | 770 metri | 4/5 ore | 975metri | Luciano |
28-giu/1-lug | Escursionismo E | Trekking Friuli-Croazia 4gg | Alpi Giulie | Leo | |||
14-lug | Escursionismo EEA | Ferrata Gadotti 2 varianti | Monzoni | 1000/1450 m. | 5/8 ore | 2555 metri | Donato |
20-lug | Manut.sentieri | Sentieri Cornon | Caio | ||||
21-lug | Escursionismo E | Cima San Cassiano | Sarentino | 1000 metri | 5/6 ore | 2575 metri | Simonetta |
28-lug | Escursionismo E | Passeggiata a Cornon e merenda | Pampeago Cornon | 300 metri | 4 ore | 2189 metri | Leo Simo |
04-ago | Escursionismo E | Sentiero Paola + variante | Catinaccio | 1300 metri | 8 ore | 1634 metri | Donato |
11-ago | Escursionismo E | Lagorai Stellune ? | Lagorai | Caio | |||
18-ago | Escursionismo E | Sent. delle Creste - Viel del Pan | Pordoi | 900/200 m. | 6 /3 ore | 2648 metri | Donato |
25-ago | Escursionismo EEA | Ferrata Eterna | Marmolada | 894 metri | 6/7 ore | 2951 metri | Leo |
01-set | Escursionismo E | Gola dei 1000 scalini | Gruppo del Tessa | 450 metri | 4/5 ore | 1588 metri | Anna |
08-set | Escursionismo E | Gallerie Lagazuoi | Passo Falzarego | 761 metri | 4 ore | 2778 metri | Simonetta |
15-set | Servizio gara | Latemar Mountain Race | Pampeago | ||||
22-set | Escursionismo E | Cima S. Giacomo Valdurna | Sarentino | 1262 metri | 6/7 ore | 2740 metri | Gianni |
28-set | Manut. sentieri | Sentieri Lagorai e cena in baita | Lagorai | Caio Leo | |||
13-ott | Escursionismo E | Torggelen da definire | Margharet |
Sci- Ciaspole
Escursionismo E - Gita facile
Escursionismo EE - Gita impegnativa
Escursionismo EEA - Gita impegnativa con ferrata
Escursionismo EEA - Gita molto impegnativa Ghiacciaio